Series MCP Resistor
Derating
Ofmjittings yn millimeters
Technyske en standert elektryske spesifikaasjes
Type | Wattage 25°C | Max.kV | Ofmjittings yn millimeters (inch) | ||
|
|
| A(±0.50/±0,02) | B (±0.50/±0,02) | C(±0.50/±0,02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15,24/0,60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48.20/1.90 |
Spesifikaasjes
Ferset berik | 200Ω -1GΩ |
Ferset Tolerânsje | ± 0,5% oan ± 10% standert omleech nei ± 0,1% op spesjaal fersyk foar beheinde ohmske wearden |
Temperatuer koëffisjint | ≤ 100 MΩ: ± 80 ppm/°C standert |
> 100 MΩ: ± 150 ppm/°C standert | |
Fan -5 °C oant +105 °C ferwiisd nei +25 °C;omleech nei 15ppm / ° C op spesjaal fersyk foar beheinde ohmic wearde | |
Max.Operating Temperatuer | + 225 °C |
Encapsulation | mei oerflak siliconen print as in goedkeap alternatyf |
Lead Materiaal | OFHC tin-plated |
Gewicht | ôfhinklik fan model nr.(freegje foar details) |
Op spesjaal fersyk foar ferskillende Voltage en Grutte |
bestelynformaasje
Type | ohmsk | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25 ppm | 1% |