Series EE High Precision Metal Film Wjerstannen
Derating
Ofmjittings yn millimeters
Technyske en standert elektryske spesifikaasjes
Model nûmer. | Wattage 70°C(W) | Max.trochgeande oper.Volt. | Ferset Wearden | Ofmjittings yn millimeters (inches) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Spesifikaasjes
Ferset berik | 10Ω -10MΩ (oare wearden op spesjaal fersyk) |
Ferset Tolerânsje | ± 0.02% oant ± 1% |
Temperatuer koëffisjint | ±5 ppm/°C oant ±50 ppm/°C TCR ferwiisd nei 25°C, ΔR nommen by +25°C en +85°C (oare TCR op spesjaal fersyk) |
Max.Operating Temperatuer | -55 °C oant +155 °C |
Isolaasje ferset | 104 MΩ by 500 V DC |
Lûd | minder as 0,05 μV/V |
Lead Materiaal | OFHC Koper nikkel plated |
bestelynformaasje
Type | ohmsk | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 ppm | 0,1% |